| Keppnisdagatal TSÍ 2023 | Dagsetningar |
| Landskeppni (kk) Ísland – Færeyjar | 18. – 19. febrúar |
| TSÍ (100 stig) – Vormót | 3. – 5. mars |
| Tennis Europe Kopavogur Open U14 | 31. mars – 9. apríl |
| TSÍ (150 stig) – Íslandsmót Innanhúss | 20. – 23. apríl |
| Smáþjóðaleikar Meistaraflokkur (Malta) | 28. maí – 4. júní |
| TSÍ 60 – Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur Mót | 29. maí – 4. júní |
| TSÍ Roland Garros Tribute Mót | 5. – 11. júní |
| TSÍ 60 – Víkings Mót | 12. – 15. júní |
| ITF Billie Jean King Cup | 19. – 25. júní |
| TSI 250 – Íslandsmót Utanhúss | 26. júní – 2. júlí |
| TSÍ Íslandsmót Liðakeppni, meistaraflokkur | 3. – 9. júlí |
| ITF Icelandic Open +30 mót | 10. – 16. júlí |
| TSÍ Íslandsmót Liðakeppni, unglinga flokkar | 10. – 16. júlí |
| TSÍ Íslandsmót Liðakeppni, öðlingar flokkar | 17. – 21. júlí |
| European Youth Olympic Festival U15 (Maribor, Slovenia) | 22. – 29. júlí |
| ITF Davis Cup | 22. – 30. júlí |
| TSÍ 60 – Félags mót | 7. – 13. ágúst |
| Smáþjóðaleikar U14 (Luxembourg) | 18. – 27. ágúst |
| TSÍ 100 – TFK Mót | 2. – 5. nóvember |
| TSÍ Jóla- & Bikarmót, barna og unglinga | 18. – 22. desember |
| TSÍ 150 – Jóla- & Bikarmót, meistaraflokkur og öðlingar | 27. – 30. desember |
