Keppnisdagatal TSÍ 2023 | Dagsetningar |
Landskeppni (kk) Ísland – Færeyjar | 18. – 19. febrúar |
TSÍ (100 stig) – Vormót | 3. – 5. mars |
Tennis Europe Kopavogur Open U14 | 31. mars – 9. apríl |
TSÍ (150 stig) – Íslandsmót Innanhúss | 20. – 23. apríl |
Norðurlandamót U14 (?) | maí |
Smáþjóðaleikar Meistaraflokkur (Malta) | 28. maí – 4. júní |
TSÍ (60 stig) – Félagsmót* | ein vika milli 28. maí – 11. júní |
TSÍ (60 stig) – Félagsmót* | ein vika milli 5. – 18. júní |
TSÍ (250 stig) Íslandsmót Utanhúss* | 19. júní – 2. júlí |
ITF Billie Jean King Cup | 10. – 16. júlí |
ITF Davis Cup | ein vika á tímabilinu 12. júní – 30. júlí |
TSÍ Íslandsmót Liðakeppni, öðlinga- og unglinga flokkar* | ein vika á tímabilinu 26. júní – 9. júlí |
TSÍ Íslandsmót Liðakeppni, meistaraflokkur* | Ein vika á tímabilinu 26. júní – 9. júlí |
ITF Icelandic Open +30 mót | 10. – 16. júlí |
TSÍ (60 stig) – Félagsmót | 17. – 23. júlí |
European Youth Olympic Festival U15 (Maribor, Slovenia) | 22. – 29. júlí |
TSÍ (60 stig) – Félagsmót | 24. – 30. júlí |
Smáþjóðaleikar U14 (Luxembourg) | 20. – 27. ágúst |
Norðurlandamót Öðlingar 40-70 ára (Noreg) ? | september |
TSÍ (100 stig) – Haustmót | október |
TSÍ (100 stig) – Vetrarmót | nóvember |
TSÍ Jóla- & Bikarmót, barna og unglinga | 18. – 22. desember |
TSÍ (150 stig) – Jóla- & Bikarmót, meistaraflokkur og öðlingar | 27.- 30. desember |
* Endanlegar dagsetningar mótsins verða ákveðnar þegar Alþjóða Tennissambandið (ITF) hefur ákveðið dagsetningar vegna landsliðskeppni Davis Cup |