Íslandsmót Liðakeppni TSÍ lauk í gær eftir tvær vikur af stanslausri keppni á fjórum tennisvöllum Víkings í Fossvoginum. Frábært að fá formann TSÍ til að afhenda keppendum verðlaun fyrir okkur – takk Hjörtur!
Tæplega níutíu keppendur tóku þátt í tólf mismunandi keppnisflokkum þar sem yngsti keppandi var sjö ára í Mini Tennis flokknum og sá elsti sextíu og sjö ára í fimmtíu ára flokknum. Tennisdeildir og félög frá Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavog og Reykjavík voru meðal þátttakenda að þessu sinni og yfir hundrað leikir spilaðir.
Tennisklúbbur Víkings náði flestum titlum í ár með samtals sjö, Tennisfélag Kópavogs vann þrjá og Tennisdeild Fjölnis tvo.
Hér fyrir neðan eru úrslit mótsins og hér er hægt að finna nánari upplýsingar um hvert viðureign fyrir sig.
Meistaraflokk Kvenna | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Tennisfélag Kópavogs | Anna Soffia Grönholm |
Sofia Sóley Jónasdóttir | ||
2 | Víking | Kristín Inga Hannesdóttir |
Rán Christer | ||
Meistaraflokk Karlar | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Björgvin Júlíusson |
Raj K. Bonifacius | ||
Rúrik Vatnarsson | ||
Ömer Daglar Tanrikulu | ||
2 | Fjölnir | Hjálti Pálsson |
Kjartan Pálsson | ||
3 | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | Clifford Nacario Cabiles |
Laurent Jegu | ||
Valdimar Eggertsson | ||
30 ára flokk | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Raj K. Bonifacius |
Rúrik Vatnarsson | ||
Ömer Daglar Tanrikulu | ||
Úlfur Uggason | ||
2 | Tennisfélag Kópavogs | Davíð Halldórsson |
Hafsteinn Kristjánsson | ||
Jón Jónsson | ||
Milan Kosicky | ||
3 | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | Clifford Nacario Cabiles |
Jonathan R. Wilkins | ||
Laurent Jegu | ||
Marc Portal | ||
Valdimar Eggertsson | ||
40 ára | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Andres Jose Colodrero Lehmann |
Erik Figueras Torras | ||
2 | Fjölnir | Hrafn Hauksson |
Joaquin Armesto Nuevo | ||
50 ára | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Magnús K. Sigurðsson |
Raj K. Bonifacius | ||
2 | Fjölnir | Ólafur Helgi Jónsson |
Reynir Eyvindsson | ||
U18 | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Tennisfélag Kópavogs | Daníel Wang Hansen |
Eliot B. Robertet | ||
Sofia Sóley Jónasdóttir | ||
2 | Tennisfélag Hafnarfjörður | Brynjar Sanne Engilbertsson |
Þengill Alfreð Kristinsson | ||
3 | Fjölnir | Eva Diljá Arnþórsdóttir |
Eygló Dís Ármannsdóttir | ||
U16 | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Fjölnir | Eva Diljá Arnþórsdóttir |
Eygló Dís Ármannsdóttir | ||
Saule Zukauskaite | ||
2 | Tennisfélag Garðabær | Berglind Fjölnisdóttir |
Fannar Harðarson | ||
Jakob Ragnar Jóhannsson | ||
Leifur Már Jónsson | ||
3 | Tennisfélag Hafnarfjörður | Sigurður Andri Gröndal |
Þengill Alfreð Kristinsson | ||
U14 kvk | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Fjölnir | Eygló Ármannsdóttir |
María Hrafnsdóttir | ||
Saule Zukauskaite | ||
2 | Tennisfélag Garðabær | Helga Grímsdóttir |
Móeiður Arna Sigurðardóttir | ||
U14 kk | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Tennisfélag Kópavogs | Daníel Wang Hansen |
Sigurður Kristófer Sigurðsson | ||
Viðar Darri Egilsson | ||
Viktor Teitsson | ||
2 | Tennisfélag Garðabær | Deimantas Zelvys |
Hannes Helgi Jóhannsson | ||
Ragnar Arnþórsson | ||
3 | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | Daníel Thor Kristjánsson |
Þorsteinn Ari Þorsteinsson | ||
U12 | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Bryndís Roxana Solomon |
Garima Nitinkumar Kalugade | ||
2 | Tennisfélag Kópavogs | Alex Liu Atlasson |
Ívar Gunnarsson Stollberg | ||
Óliver Jökull Runólfsson | ||
Valtýr Björnsson | ||
Viktor Freyr Hugason | ||
U10 | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Loki Kristjánsson |
Stefán Gauti Bjarnason | ||
2 | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | Liepa Zaliaduonyté |
Riya Nitinkumar Kalugade | ||
Mini Tennis | ||
Sæti | Lið | Liðsmenn |
1 | Víking | Loki Kristjánsson |
Stefán Gauti Bjarnason | ||
2 | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | Chadman Ian Naimi |
Emil Sandholt | ||
Liepa Zaliaduonyté |