Reykjavíkur Meistaramót í tennis lauk í gær og var þetta fjórða sinn sem keppninni hefur verið haldið, fyrst árið 1995 og svo undanfarin þrjú ár hjá þeim fjórum félögum sem stunda tennis í borginni – Fjölnir, Hafna- og Mjúkboltafélagið, Víkingur og Þróttur.
Fyrstu vikuna var keppt í einstaklings greinum (einliðaleik, tvíliðaleik og tvenndarleik) og nú síðast í liðakeppni (saman settur af einum tvíliðaleik og tveimur einliðaleiks leikir) og fóru fram keppni á tennisvellir Tennisklúbbur Víkings og vegna veðurs um helgina, Tennishöllin í Kópavogi.
Alls voru sextíuogfimm keppendur skráðir til leiks í mismunandi barna-, unglinga- og öðlingaflokkum ásamt meistaraflokki. Hér fyrir neðan er listi yfir einstaklinga og lið sem unnu til verðlauna.
Öll úrslit frá einstaklings keppni má finna hér – https://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=79BEBB0B-7288-4C03-85C1-F1E043920E66 og liðakeppni hér – https://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=D8AE42CD-3F2F-4251-8CBD-A11FE69CC0B2
Hér með eru nokkrar myndir
| Meistaraflokk Karlar einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Raj K. Bonifacius | Víking |
| 2 | Ömer Daglar Tanrikulu | Víking |
| 3 | Sindri Snær Svanbergsson | Fjölnir |
| Meistaraflokk Kvenna einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Eygló Dís Ármannsdóttir | Fjölnir |
| 2 | Ingunn Erla Eiríksdóttir | Þróttur |
| 3 | Kristín Inga Hannesdóttir | Víking |
| Meistaraflokk Karlar tvíliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Raj K. Bonifacius | Víking |
| Ömer Daglar Tanrikulu | Víking | |
| 2 | Adrien Skulason | Fjölnir |
| Sindri Snær Svanbergsson | Fjölnir | |
| Meistaraflokk tvenndarleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Ingunn Erla Eiríksdóttir | Þróttur |
| Birgir Haraldsson | Þróttur | |
| 2 | Kristín Dana Husted | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| Magnús Ragnarsson | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | |
| 3 | Hans Orri Kristjánsson | Þróttur |
| Hanna Jóna Skúladóttir | Þróttur | |
| +30 ára flokk Karlar einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Oscar Mauricio Uscategui | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| 2 | Ömer Daglar Tanrikulu | Víking |
| 3 | Valdimar Eggertsson | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| 30+ ára Kvenna einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Rut Steinsen | Víking |
| 2 | Lilja Björk Einarsdóttir | Víking |
| 3 | Kristín Inga Hannesdóttir | Víking |
| 30+ ára Karlar tvíliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Thomas Beckers | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| Jonathan Wilkins | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | |
| 2 | Laurent Jegu | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| Marc Portal | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | |
| 3 | Erik Figueras | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| Magnús Ragnarsson | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur | |
| 30+ ára Kvenna tvíliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Lilja Björk Einarsdóttir | Víking |
| Inga Lind Karlsdóttir | Víking | |
| 2 | Ragnheiður Ásta Guðnadóttir | Þróttur |
| Hanna Jóna Skúladóttir | Þróttur | |
| 40+ ára flokk Karlar einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Jonathan Wilkins | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| 2 | Laurent Jegu | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| 3 | Oscar Mauricio Uscategui | Hafna- og Mjúkboltafélag Reykjavíkur |
| 50+ ára Karlar einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | Ólafur Helgi Jónsson | Fjölnir |
| 2 | Hrafn Hauksson | Fjölnir |
| U18 Stelpur einliðaleik | ||
| Sæti | Nafn | Félag |
| 1 | ||



























