Hið árlega Miðnæturmót Víkings var haldið í gærkvöldi. Mótið tókst vel og voru spilaðar 10 umferðir af tvíliðaleik þar sem skipt var um tvíliðaleiksspilara í hverri umferð. Þátttakendur voru samtals 16 og var spilað á 4 völlum. Víkingurinn Kolbeinn Tumi sigraði mótið með því að vinna allar 10 umferðirnar og samtals 56 lotur.
Í öðrum sætum urðu:
| Sæti | Keppendur | Unnið | Lotur | |
| 1 | Kolbeinn Tumi Daðason | 10 | 56 | |
| 2 | Rafn Kumar Bonifacius | 8 | 49 | |
| 3 | Ástmundur Kolbeinsson | 8 | 48 | |
| 4 | Kjartan Pálsson | 8 | 44 | |
| 5 | Hjörtur Scheving | 7 | 39 | |
| 6 | Dagbjartur Guðmundsson | 6 | 37 | |
| 7 | Hinrik Helgason | 5 | 43 | |
| 8 | Kári Pálsson | 5 | 39 | |
| 9 | Jón Kjartan Jónasson | 5 | 26 | |
| 10 | Bjarki Sveinsson | 3 | 28 | |
| 11 | Haraldur Hannesson | 3 | 27 | |
| 12 | Óskar Scheving | 3 | 21 | |
| 13 | Sigurður Héðinsson | 3 | 19 | |
| 14 | Marclenan Ubaldo | 2 | 28 | |
| 15 | Þrándur Arnþórsson | 2 | 20 | |
| 16 | Damjan Dagbjartsson | 2 | 18 |
Nánari úrslit má sjá hér.

