Fjöldi Íslandsmeistaratitla í tvíliðaleik karla:
| Nafn | Félag |
Fjöldi titla
|
| Arnar Sigurðsson | TFK | 15 |
| Davíð Halldórsson | TFK | 9 |
| Birkir Gunnarsson | TFK | 7 |
| Rafn Kumar Bonifacius | HMR | 7 |
| Raj K. Bonifacius | Víkingur | 6 |
| Einar Sigurgeirsson | TFK | 5 |
| Óðinn Ægisson | TFK | 4 |
| Atli Þorbjörnsson | Þróttur | 3 |
| Stefán Pálsson | Víkingur | 3 |
| Andri Jónsson | BH | 2 |
| Vladimir Ristic | 2 | |
| Gunnar Einarsson | TFK | 1 |
| Ólafur Sveinsson | TFK | 1 |
| Ólafur Sveinsson | TFK | 1 |
| Úlfur Þorbjörnsson | Víkingur | 1 |
| Einar Eiriksson | Víkingur | 1 |
| Egill Sigurðsson | Víkingur | 1 |
| Björgvin Atli Júlíússon | Víkingur | 1 |
| Daníel Bjartur Siddall | KA | 1 |
Íslandsmeistarar í tvíliðaleik karla frá árinu 1988:
| Ár | Nafn | Félag |
| 2025 | Rafn Kumar Bonifacius/Vladimir Ristic | HMR/TFK |
| 2024 | Freyr Pálsson/Raj K. Bonifacius | Víkingur |
| 2023 | Rafn Kumar Bonifacius/Raj K. Bonifacius | HMR/Víkingur |
| 2022 | Anton Jihao Magnússon/Egill Sigurðsson | Víkingur |
| 2021 | Björgvin Atli Júlíússon/Daníel Bjartur Siddall | Víkingur/KA |
| 2020 | Birkir Gunnarsson/Vladimir Ristic | TFK |
| 2019 | Birkir Gunnarsson/Vladimir Ristic | TFK |
| 2018 | Rafn Kumar Bonifacius/Raj K. Bonifacius | Víkingur/HMR |
| 2017 | Einar Eiriksson/Egill Sigurðsson | Víkingur |
| 2016 | Rafn Kumar Bonifacius/Birkir Gunnarsson | HMR/TFK |
| 2015 | Raj K. Bonifacius/Rafn Kumar Bonifacius | Víkingur/HMR |
| 2014 | Birkir Gunnarsson/Rafn Kumar Bonifacius | TFK/HMR |
| 2013 | Birkir Gunnarsson/Rafn Kumar Bonifacius | TFK/HMR |
| 2012 | Birkir Gunnarsson/Teitur Marshall | TFK/Fjölnir |
| 2011 | Arnar Sigurðsson/Birkir Gunnarsson | TFK |
| 2010 | Arnar Sigurðsson/Raj K. Bonifacius | TFK/Víkingur |
| 2009 | Arnar Sigurðsson/Andri Jónsson | TFK/BH |
| 2008 | Arnar Sigurðsson/Andri Jónsson | TFK/BH |
| 2007 | Arnar Sigurðsson/Raj K. Bonifacius | TFK/Víkingur |
| 2006 | Arnar Sigurðsson/Raj K. Bonifacius | TFK/Víkingur |
| 2005 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 2004 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 2003 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 2002 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 2001 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 2000 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 1999 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 1998 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 1997 | Arnar Sigurðsson/Davíð Halldórsson | TFK |
| 1996 | Gunnar Einarsson/Stefán Pálsson | TFK/Víkingur |
| 1995 | Atli Þorbjörnsson/Stefán Pálsson | Þróttur/Víkingur |
| 1994 | Atli Þorbjörnsson/Stefán Pálsson | Þróttur/Víkingur |
| 1993 | Óðinn Ægisson/Einar Sigurgeirsson | TFK |
| 1992 | Óðinn Ægisson/Einar Sigurgeirsson | TFK |
| 1991 | Óðinn Ægisson/Einar Sigurgeirsson | TFK |
| 1990 | Óðinn Ægisson/Einar Sigurgeirsson | ÍK |
| 1989 | Ólafur Sveinsson/Einar Sigurgeirssonn | ÍK |
| 1988 | Atli Þorbjörnsson/Úlfur Þorbjörnsson | Víkingur |
