Íslandsmeistarar í tennis hafa verið krýndir árlega frá árinu 1984. Íslandsmeistarar eru krýndir í einliðaleik, tvíliðaleik og tvenndarleik bæði fyrir karla og konur.
Arnar Sigurðsson úr Tennisfélagi Kópavogs hefur langoftast orðið Íslandsmeistari eða samtals 38 sinnum og 7 sinnum orðið þrefaldur Íslandsmeistari. Næst á eftir honum koma Hrafnhildur Hannesdóttir úr Fjölni með 19 titla, Iris Staub með 17 titla, Margrét Svavarsdóttir með 16 titla og Einar Sigurgeirsson með 15 titla.
Hér fyrir neðan má sjá lista yfir alla Íslandsmeistara í meistaraflokki karla og fjöldi titla í hverri grein:
Nafn | Félag | Einl. | Tvíl. | Tvennd. | Samt. |
Arnar Sigurðsson | TFK | 15 | 15 | 8 | 38 |
Birkir Gunnarsson | TFK | 5 | 7 | 4 | 16 |
Einar Sigurgeirsson | ÍK/TFK | 6 | 5 | 4 | 15 |
Davíð Halldórsson | TFK | 0 | 9 | 0 | 9 |
Rafn Kumar Bonifacius | HMR | 4 | 6 | 0 | 10 |
Úlfur Þorbjörnsson | TBR/Víkingur | 4 | 1 | 3 | 8 |
Atli Þorbjörnsson | Þróttur | 0 | 3 | 4 | 7 |
Gunnar Einarsson | TFK | 2 | 1 | 1 | 4 |
Óðinn Ægisson | TFK | 0 | 4 | 0 | 4 |
Raj K. Bonifacius | Víkingur | 0 | 4 | 0 | 4 |
Stefán Pálsson | Víkingur | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jón Axel Jónsson | UMFB | 0 | 0 | 3 | 3 |
Andri Jónsson | BH | 0 | 2 | 0 | 2 |
Egill Sigurðsson | Víkingur | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vladimir Ristic | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Arnar Arinbjarnar | ÍK | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ólafur Sveinsson | TFK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guðmundur Eiríksson | TBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafsteinn D. Kristjánsson | TFK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Magnús Gunnarsson | TFK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teitur Marshall | Fjölnir | 0 | 1 | 0 | 1 |
Einar Eiriksson | Víkingur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brynjar S. Engilbertsson | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Björgvin Atli Júlíússon | Víkingur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daníel Bjartur Siddall | KA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Júlíus Atlason | Víkingur | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hér fyrir neðan má sjá lista yfir alla Íslandsmeistara í meistaraflokki kvenna og fjöldi titla í hverri grein:
Nafn | Félag | Einl. | Tvíl. | Tvennd. | Samt. |
Hrafnhildur Hannesdóttir | Fjölnir | 7 | 6 | 6 | 19 |
Iris Staub | TFK | 7 | 5 | 5 | 17 |
Margrét Svavarsdóttir | Þróttur/Víkingur | 6 | 5 | 5 | 16 |
Anna Soffia Grönholm | TFK | 3 | 8 | 1 | 12 |
Sigurlaug Sigurðardóttir | TFK | 2 | 3 | 4 | 9 |
Stefanía Stefánsdóttir | Fjölnir/Þróttur | 1 | 6 | 2 | 9 |
Sandra Dís Kristjánsdóttir | TFK | 2 | 5 | 2 | 9 |
Hera Björk Brynjarsdóttir | Fjölnir | 1 | 5 | 3 | 9 |
Guðný Eiríksdóttir | ÍK/Þróttur | 1 | 3 | 1 | 5 |
Hjördís Rósa Guðmundsdóttir | BH | 2 | 3 | 0 | 5 |
Elísabet Jóhannsdóttir | Víkingur | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rakel Pétursdóttir | Fjölnir | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rebekka Pétursdóttir | Fjölnir | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sofia Sóley Jónasdóttir | TFK | 3 | 0 | 1 | 4 |
Soumia Islami | TFK | 2 | 0 | 0 | 2 |
Þórdís Edwald | TBR | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dröfn Guðmundsdóttir | ÍK | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guðrún Óskarsdóttir | TFK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guðrún Steindórsdóttir | Þróttur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Júlíana Jónsdóttir | UMFB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Steingerður E. | TBR | 0 | 1 | 0 | 1 |
Steinunn Björnsdóttir | Víkingur | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stella Rún Kristjánsdóttir | TFK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eygló Dís Ármannsdóttir | Fjölnir | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eva Diljá Arnþórsdóttir | Fjölnir | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lilja Björk Einarsdóttir | Víkingur | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nánari upplýsingar um Íslandsmeistara í hverri grein má sjá með því að smella á greinarnar hér fyrir neðan:
Einliðaleikur karla
Einliðaleikur kvenna
Tvíliðaleikur karla
Tvíliðaleikur kvenna
Tvenndarleikur
Það þykir mjög gott að verða þrefaldur Íslandsmeistari þ.e. að sigra í einliða-, tvíliða- og tvenndarleik á sama mótinu. Aðeins tíu leikmenn hafa náð þessum árangri í gegnum tíðina. Hér fyrir neðan má sjá lista yfir þá leikmenn og hvaða ár þeir unnu þrefalt:
Nafn | Ár |
Arnar Sigurðsson | 1997 – 1998 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
Hrafnhildur Hannesdóttir | 1992 – 1993 – 1996 – 1997 – 1998 |
Einar Sigurgeirsson | 1989 – 1991 – 1992 – 1993 |
Iris Staub | 2000 – 2001 – 2009 – 2012 |
Margrét Svavarsdóttir | 1987 – 1988 – 1990 |
Birkir Gunnarsson | 2020 |
Guðný Eiríksdóttir | 1985 |
Gunnar Einarsson | 1996 |
Sandra Dís Kristjánsdóttir | 2010 |
Stefanía Stefánsdóttir | 1994 |